Preise
Führerscheinkosten
| Klasse | B | BE | B96 | C | CE | C1 | C1E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgebühr | 399 | 159 | 490 | 399 | 299 | 399 | 199 |
| Grundgebühr Erweiter. | 299 (AM o. A1) | 299 (C1) | 199 (C) | ||||
| Übungsstunde | 65 | 69 | 85 | 95 | 85 | 92 | |
| Überland | 75 | 79 | 95 | 105 | 95 | 102 | |
| Autobahn | 75 | 79 | 95 | 105 | 95 | 102 | |
| Nacht | 75 | 79 | 95 | 105 | 95 | 102 | |
| Unterweisung | 65 | 65 | |||||
| Theorieprüfung* | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
| Praxisprüfung | 170 | 185 | 225 | 235 | 215 | 225 | |
| Lehrmaterial | ab 65 | ab 65 | ab 65 | ab 65 |
externe Kosten
| Klasse | B | BE | B96 | C | CE | C1 | C1E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüv Theorieprüfung | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | |||
| Tüv Praxisprüfung | 116,93 | 116,93 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | |
| Landratsamt | 43.4 | 43.4 | 28.30 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Landratsamt FQN (95) | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |||
| Sehtest | 6.43 | 6.43 | |||||
| Erste Hilfe | ab 20,00 | ab 20,00 | ab 20,00 | ab 20,00 | ab 20,00 | ||
| LKW Arzt Wendelstein | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||
| LKW Ärzte Neumarkt | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Seminare und Ausbildungen
| Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Berufskraftfahrerweiterbildung Modul 1 – 5 | 1 Tg | 109,- € |
| Ausbildung LKW Ladekran | 2 Tg | 245,- € |
| Ausbildung Gabelstapler | 2 Tg | 205,- € |
| jährliche Unterweisung DTCO (Ersteinweisung)* | 6 UE | 99,- € |
| jährliche Unterweisung DTCO (Neuerungen) | 3 UE | 59,-€ |
| jährliche Unterweisung Kran | 3 UE | 59,-€ |
| jährliche Unterweisung Gabelstapler | 3 UE | 59,-€ |
